Vyberte si bývanie podľa vašich predstáv
Podlažie
Voľné byty
Výmera
Cena
Počet izieb
Stav
Detail bytu
Bytový dom
Stav
Podlažie
Počet izieb
Výmera bytu
40 m²
382 m²
Cena bytu
180 800 €
310 000 €
| Kolaudácia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BD3 | 3.D2 | 3+kk | 2. NP | 77,6 m² | 6,1 m² | 83,6 m² | 239 700 € | Voľný | skolaudované |
| 2 | BD3 | 3.E3 | 3+kk | 3. NP | 68,4 m² | 6,2 m² | 74,6 m² | 219 900 € | Voľný | skolaudované |
| 2 | BD1 | 1.B2 | 1+kk | 2. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | – | Predrezervovaný | Q3/2026 |
| 2 | BD2 | 2.A2 | 3+kk | 2. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | – | Predrezervovaný | Q3/2026 |
| 2 | BD2 | 2.A3 | 3+kk | 3. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | – | Predrezervovaný | Q3/2026 |
| 2 | BD2 | 2.A4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | – | Predrezervovaný | Q3/2026 |
| 2 | BD2 | 2.B4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | – | Predrezervovaný | Q3/2026 |
| 3 | H | H103 | 3+kk | 1. NP | 68,4 m² | 53 m² | 121,4 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | H | H205 | 2+kk | 2. NP | 54 m² | 6,2 m² | 60,2 m² | 183 800 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | H | H301 | 3+kk | 3. NP | 69 m² | 6,2 m² | 75,2 m² | 221 200 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | H | H304 | 3+kk | 3. NP | 77,7 m² | 6,3 m² | 84 m² | 236 300 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | H | H305 | 3+kk | 3. NP | 67,9 m² | 6,2 m² | 74,2 m² | 217 200 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | H | H402 | 4+kk | 4. NP | 97,4 m² | 39 m² | 136,4 m² | 310 000 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I101 | 3+kk | 1. NP | 69 m² | 56 m² | 125 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I102 | 2+kk | 1. NP | 52,6 m² | 276 m² | 328,6 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I104 | 3+kk | 1. NP | 77,7 m² | 304 m² | 381,7 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I105 | 3+kk | 1. NP | 68,2 m² | 53 m² | 121,2 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I201 | 3+kk | 2. NP | 69,1 m² | 6,4 m² | 75,5 m² | 217 200 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I202 | 2+kk | 2. NP | 52,7 m² | 6,4 m² | 59,1 m² | 182 800 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I204 | 3+kk | 2. NP | 77,8 m² | 6,4 m² | 84,1 m² | – | Rezervovaný | Q1/2028 |
| 3 | I | I205 | 2+kk | 2. NP | 53,9 m² | 6,4 m² | 60,3 m² | 180 800 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I301 | 3+kk | 3. NP | 69 m² | 6,4 m² | 75,4 m² | 221 200 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I305 | 3+kk | 3. NP | 67,9 m² | 6,2 m² | 74,2 m² | 215 100 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I401 | 2+kk | 4. NP | 49,6 m² | 30,5 m² | 80,1 m² | 212 100 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | I | I403 | 3+kk | 4. NP | 78,9 m² | 39 m² | 117,9 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | J | J102 | 3+kk | 1. NP | 68,9 m² | 99 m² | 167,9 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | J | J103 | 2+kk | 1. NP | 50,5 m² | 78,3 m² | 128,8 m² | Na vyžiadanie | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | J | J202 | 2+kk | 2. NP | 56,2 m² | 6,3 m² | 62,6 m² | 207 000 € | Voľný | Q1/2028 |
| 3 | J | J204 | 3+kk | 2. NP | 71,8 m² | 6,3 m² | 78,1 m² | – | Predrezervovaný | Q1/2028 |
| 3 | J | J301 | 3+kk | 3. NP | 72,4 m² | 39,6 m² | 112 m² | 277 800 € | Voľný | Q1/2028 |
Ku každému z bytov prislúcha pivničná kobka a vonkajšie parkovacie státie.
Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Odber newslettera
Nenechajte si ujsť novinky z Malých Hlín
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Predaj ATOPS
Sídlo spoločnosti
ATOPS Development s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Napíšte nám
