Vyberte si bývanie podľa vašich predstáv
Podlažie
Voľné byty
Výmera
Cena
Počet izieb
Stav
Detail bytu
Bytový dom
Stav
Podlažie
Počet izieb
Výmera bytu
40 m²
340 m²
Cena bytu
139 900 €
264 900 €
| Kolaudácia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BD1 | 1.A1 | 3+kk | 1. NP | 60,2 m² | 279 m² | 339,2 m² | 244 599 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.A2 | 3+kk | 2. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | 204 400 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.A3 | 3+kk | 3. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | – | Rezervovaný | – |
| 2 | BD1 | 1.A4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD1 | 1.B1 | 1+kk | 1. NP | 33,9 m² | 127 m² | 160,9 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD1 | 1.B2 | 1+kk | 2. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | 139 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.B3 | 1+kk | 3. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD1 | 1.B4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | 264 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.C1 | 1.5+kk | 1. NP | 33,9 m² | 135 m² | 168,9 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD1 | 1.C2 | 1.5+kk | 2. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD1 | 1.C3 | 1.5+kk | 3. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD1 | 1.D1 | 3+kk | 1. NP | 60,2 m² | 271 m² | 331,2 m² | 221 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.D2 | 2+kk | 2. NP | 48,1 m² | 6,1 m² | 54,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD1 | 1.D3 | 2+kk | 3. NP | 48,1 m² | 6,1 m² | 54,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.A1 | 3+kk | 1. NP | 60,2 m² | 255 m² | 315,2 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.A2 | 3+kk | 2. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | 199 400 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.A3 | 3+kk | 3. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | 204 400 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.A4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | 264 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.B1 | 1+kk | 1. NP | 33,9 m² | 67 m² | 100,9 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.B2 | 1+kk | 2. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.B3 | 1+kk | 3. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | 139 900 € | Predrezervovaný | – |
| 2 | BD2 | 2.B4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | 264 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.C1 | 1.5+kk | 1. NP | 33,9 m² | 58 m² | 91,9 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.C2 | 1.5+kk | 2. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.C3 | 1.5+kk | 3. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.D1 | 3+kk | 1. NP | 60,2 m² | 172 m² | 232,2 m² | – | Rezervovaný | – |
| 2 | BD2 | 2.D2 | 2+kk | 2. NP | 48,1 m² | 6,1 m² | 54,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD2 | 2.D3 | 2+kk | 3. NP | 48,1 m² | 6,1 m² | 54,1 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD3 | 3.A1 | 3+kk | 1. NP | 72,4 m² | 230 m² | 302,4 m² | – | Predaný | – |
| 2 | BD3 | 3.A2 | 3+kk | 2. NP | 69 m² | 6,2 m² | 75,2 m² | – | Rezervovaný | – |
Ku každému z bytov prislúcha pivničná kobka a vonkajšie parkovacie státie.
Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Sledujte nás na Instagrame
Odber newslettera
Nenechajte si ujsť novinky z Malých Hlín
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Predaj ATOPS
Sídlo spoločnosti
ATOPS Development s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Mlynské Nivy 48
Bratislava
