Vyberte si bývanie podľa vašich predstáv
Etapa
Bytový dom
Stav
Stav
Podlažie
Počet izieb
Výmera bytu
57 m²
57 m²
Cena bytu
190 000 €
190 000 €
| Kolaudácia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BD2 | 2C2 | 3+kk | 3. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | 2026 | |
| 2 | BD2 | 2C2 | 2+kk | 2. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | 2026 | |
| 2 | BD2 | 2C2 | 3+kk | 1. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | Predrezervovaný | 2026 |
| 2 | BD2 | 2C2 | 4+kk | 3. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | Rezervovaný | 2026 |
| 2 | BD2 | 2C2 | 2+kk | 3. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | 2026 | |
| 2 | BD2 | 2C2 | 2+kk | 2. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | Predaný | 2026 |
| 2 | BD2 | 2C2 | 3+kk | 2. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | Predaný | 2026 |
| 2 | BD2 | 2C2 | 4+kk | 3. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | Predrezervovaný | 2026 |
| 2 | BD2 | 2C2 | 2+kk | 3. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | 2026 | |
| 2 | BD2 | 2C2 | 3+kk | 1. NP | 50 m² | 7 m² | 57 m² | 190 000 € | 2026 |
Prezentované ceny bytov v druhej etape sú za holobyt. Ku každému z bytov prislúcha pivničná kobka, vonkajšie parkovacie státie pred budovou alebo parkovacie státie v podzemnej garáži.
Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Sledujte nás na Instagrame
Odber newslettera
Nenechajte si ujsť novinky z Malých Hlín
Ozvite sa nám!
Máte záujem o byt, alebo potrebujete poradiť?
Predaj ATOPS
Sídlo spoločnosti
ATOPS Development s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
Mlynské Nivy 48
Bratislava
